2022-05-18 10:52 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 20.7 °C | 16.3°C @ 10:52 | 30.2°C @ 10:52 | |||||||
Lufttrykk | 1015 hPa | 1015 hPa @ 10:52 | 1022 hPa @ 10:52 | |||||||
Vindhastighet | 2.1 m/s | 0.1 m/s @ 10:52 | 18.6 m/s @ 10:52 | |||||||
Vindkast | 8.7 m/s | 0.5 m/s @ 10:52 | 16.0 m/s @ 10:52 | |||||||
Vindretning | S | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 0.0 mm | 0.0 mm | 86.0 mm | |||||||
Tidevann 2022-05-18 2022-05-19 | ||||||||||
![]() |
13.20 cm kl. 06:40 | 16.20 cm kl. 07:28 | ||||||||
![]() |
127.1 cm kl. 13:07 | 122.2 cm kl. 13:59 | ||||||||
![]() |
16.90 cm kl. 19:03 | 24.20 cm kl. 19:50 | ||||||||
![]() |
125.9 cm kl. 01:28 | 121.3 cm kl. 02:18 | ||||||||
Sol opp/ned 2022-05-18 2022-05-19 | ||||||||||
Opp 04:53 | 04:50 | Ned 22:19 | 22:22 | |||||||
Bilde tatt 2022-05-18 10:30 |