2025-04-26 15:22 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 16.8 °C | 6.2°C@06:21 | 18.6°C@13:22 | |||||||
Lufttrykk | 1025 hPa | 1024 hPa@17:42 | 1025 hPa@15:32 | |||||||
Vindhastighet | 3.3 m/s | 0.0 m/s@22:43 | 5.9 m/s@16:52 | |||||||
Vindkast | 6.8 m/s | 0.0 m/s@22:43 | 12.5 m/s@16:22 | |||||||
Vindretning | SW | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 0.0 mm | 0.0 mm | 99.5 mm | |||||||
Tidevann 2025-04-26 2025-04-27 | ||||||||||
![]() |
22.10 cm kl. 04:00 | 14.40 cm kl. 04:43 | ||||||||
![]() |
124.2 cm kl. 10:09 | 131.3 cm kl. 10:55 | ||||||||
![]() |
8.600 cm kl. 16:25 | 4.400 cm kl. 17:07 | ||||||||
![]() |
124.2 cm kl. 22:45 | 129.1 cm kl. 23:28 | ||||||||
Sol opp/ned 2025-04-26 2025-04-27 | ||||||||||
Opp 05:49 | 05:46 | Ned 21:26 | 21:28 | |||||||
Bilde tatt 2025-04-26 15:00 |