2025-05-13 14:12 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 15.7 °C | 11.5°C@05:11 | 22.3°C@18:53 | |||||||
Lufttrykk | 1022 hPa | 1020 hPa@14:22 | 1022 hPa@23:13 | |||||||
Vindhastighet | 5.6 m/s | 0.0 m/s@23:23 | 5.8 m/s@14:02 | |||||||
Vindkast | 11.5 m/s | 0.0 m/s@23:43 | 11.5 m/s@14:12 | |||||||
Vindretning | W | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 0.0 mm | 0.0 mm | 141.4 mm | |||||||
Tidevann 2025-05-13 2025-05-14 | ||||||||||
![]() |
29.40 cm kl. 05:41 | 29.20 cm kl. 06:13 | ||||||||
![]() |
118.7 cm kl. 12:01 | 117.5 cm kl. 12:35 | ||||||||
![]() |
29.10 cm kl. 17:56 | 30.90 cm kl. 18:26 | ||||||||
![]() |
121.2 cm kl. 24:17 | 120.3 cm kl. 24:49 | ||||||||
Sol opp/ned 2025-05-13 2025-05-14 | ||||||||||
Opp 05:04 | 05:01 | Ned 22:08 | 22:11 | |||||||
Bilde tatt 2025-05-13 14:00 |