2023-12-10 05:21 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 6.2 °C | 4.8°C @ 07:21 | 7.9°C @ 01:11 | |||||||
Lufttrykk | 1001 hPa | 997 hPa @ 17:52 | 1006 hPa @ 05:31 | |||||||
Vindhastighet | 0.6 m/s | 0.0 m/s @ 03:51 | 10.7 m/s @ 21:53 | |||||||
Vindkast | 1.6 m/s | 0.7 m/s @ 03:51 | 21.2 m/s @ 22:43 | |||||||
Vindretning | NE | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 0.6 mm | 0.6 mm | 3336.3 mm | |||||||
Tidevann 2023-12-10 2023-12-11 | ||||||||||
![]() |
52.00 cm kl. 03:25 | 48.00 cm kl. 04:04 | ||||||||
![]() |
125.3 cm kl. 09:43 | 131.1 cm kl. 10:22 | ||||||||
![]() |
56.60 cm kl. 15:42 | 50.70 cm kl. 16:23 | ||||||||
![]() |
128.0 cm kl. 21:55 | 132.0 cm kl. 22:37 | ||||||||
Sol opp/ned 2023-12-10 2023-12-11 | ||||||||||
Opp 09:30 | 09:31 | Ned 15:33 | 15:32 | |||||||
Bilde tatt 2023-12-09 14:30 |