2024-09-11 17:43 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 11.8 °C | 11.1°C@03:42 | 16.5°C@13:33 | |||||||
Lufttrykk | 989 hPa | 976 hPa@05:52 | 989 hPa@16:33 | |||||||
Vindhastighet | 4.7 m/s | 0.9 m/s@13:13 | 9.3 m/s@17:13 | |||||||
Vindkast | 7.7 m/s | 2.4 m/s@13:13 | 21.1 m/s@06:02 | |||||||
Vindretning | S | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 17.3 mm | 26.8 mm | 323.3 mm | |||||||
Tidevann 2024-09-11 2024-09-12 | ||||||||||
112.1 cm kl. 04:12 | 106.0 cm kl. 05:14 | |||||||||
63.60 cm kl. 09:58 | 69.80 cm kl. 11:16 | |||||||||
110.5 cm kl. 16:44 | 106.8 cm kl. 17:51 | |||||||||
67.00 cm kl. 22:32 | 68.70 cm kl. 24:26 | |||||||||
Sol opp/ned 2024-09-11 2024-09-12 | ||||||||||
Opp 06:57 | 07:00 | Ned 20:11 | 20:08 | |||||||
Bilde tatt 2024-09-11 17:30 |