2024-10-15 07:21 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 8.9 °C | 5.5°C@08:52 | 11.6°C@15:12 | |||||||
Lufttrykk | 1018 hPa | 1013 hPa@07:31 | 1018 hPa@03:21 | |||||||
Vindhastighet | 3.5 m/s | 0.0 m/s@10:32 | 5.2 m/s@06:31 | |||||||
Vindkast | 6.1 m/s | 0.0 m/s@18:52 | 12.0 m/s@04:51 | |||||||
Vindretning | S | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 1.1 mm | 1.1 mm | 104.5 mm | |||||||
Tidevann 2024-10-15 2024-10-16 | ||||||||||
35.30 cm kl. 03:30 | 25.10 cm kl. 04:13 | |||||||||
130.2 cm kl. 09:50 | 139.2 cm kl. 10:33 | |||||||||
42.00 cm kl. 15:46 | 32.90 cm kl. 16:29 | |||||||||
138.5 cm kl. 21:54 | 147.4 cm kl. 22:39 | |||||||||
Sol opp/ned 2024-10-15 2024-10-16 | ||||||||||
Opp 08:19 | 08:21 | Ned 18:29 | 18:26 | |||||||
Bilde tatt 2024-10-14 17:30 |