2023-03-25 07:52 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 7.0 °C | 6.8°C @ 07:11 | 12.4°C @ 15:45 | |||||||
Lufttrykk | 988 hPa | 984 hPa @ 11:25 | 988 hPa @ 07:11 | |||||||
Vindhastighet | 2.5 m/s | 0.0 m/s @ 09:04 | 11.8 m/s @ 00:11 | |||||||
Vindkast | 4.0 m/s | 0.0 m/s @ 01:31 | 6.7 m/s @ 17:05 | |||||||
Vindretning | NW | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 1.1 mm | 1.1 mm | 227.7 mm | |||||||
Tidevann 2023-03-25 2023-03-26 | ||||||||||
![]() |
127.8 cm kl. 01:54 | 122.2 cm kl. 02:33 | ||||||||
![]() |
22.00 cm kl. 07:38 | 30.30 cm kl. 08:14 | ||||||||
![]() |
131.5 cm kl. 14:06 | 123.6 cm kl. 14:47 | ||||||||
![]() |
24.60 cm kl. 20:03 | 35.70 cm kl. 20:37 | ||||||||
Sol opp/ned 2023-03-25 2023-03-26 | ||||||||||
Opp 06:26 | 07:23 | Ned 19:05 | 20:08 | |||||||
Bilde tatt 2023-03-25 07:30 |