2025-02-04 23:53 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 9.7 °C | 8.7°C@00:11 | 10.0°C@11:22 | |||||||
Lufttrykk | 1003 hPa | 1003 hPa@22:33 | 1013 hPa@00:11 | |||||||
Vindhastighet | 4.3 m/s | 1.9 m/s@17:42 | 7.3 m/s@13:02 | |||||||
Vindkast | 10.8 m/s | 5.9 m/s@00:41 | 19.7 m/s@17:32 | |||||||
Vindretning | W | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 10.1 mm | 10.6 mm | 564.9 mm | |||||||
Tidevann 2025-02-04 2025-02-05 | ||||||||||
![]() |
121.3 cm kl. 03:42 | 115.7 cm kl. 04:32 | ||||||||
![]() |
38.10 cm kl. 09:18 | 46.10 cm kl. 10:09 | ||||||||
![]() |
128.3 cm kl. 15:52 | 121.4 cm kl. 16:46 | ||||||||
![]() |
35.40 cm kl. 21:58 | 45.10 cm kl. 22:55 | ||||||||
Sol opp/ned 2025-02-04 2025-02-05 | ||||||||||
Opp 08:45 | 08:43 | Ned 17:01 | 17:04 | |||||||
Bilde tatt 2025-02-04 16:30 |