2023-09-23 22:03 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 11.6 °C | 11.6°C @ 22:03 | 16.1°C @ 14:12 | |||||||
Lufttrykk | 1011 hPa | 997 hPa @ 22:14 | 1011 hPa @ 22:03 | |||||||
Vindhastighet | 1.2 m/s | 0.0 m/s @ 19:03 | 6.1 m/s @ 15:32 | |||||||
Vindkast | 2.5 m/s | 0.0 m/s @ 19:23 | 12.6 m/s @ 17:32 | |||||||
Vindretning | NW | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 5.6 mm | 12.9 mm | 307.6 mm | |||||||
Tidevann 2023-09-23 2023-09-24 | ||||||||||
![]() |
111.4 cm kl. 04:43 | 106.8 cm kl. 06:01 | ||||||||
![]() |
64.70 cm kl. 10:35 | 68.00 cm kl. 12:22 | ||||||||
![]() |
110.8 cm kl. 17:16 | 109.4 cm kl. 18:38 | ||||||||
![]() |
64.80 cm kl. 23:32 | 60.10 cm kl. 01:29 | ||||||||
Sol opp/ned 2023-09-23 2023-09-24 | ||||||||||
Opp 07:24 | 07:26 | Ned 19:37 | 19:34 | |||||||
Bilde tatt 2023-09-23 18:30 |