2025-07-18 14:52 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 26.7 °C | 19.1°C@05:51 | 31.8°C@14:56 | |||||||
Lufttrykk | 1014 hPa | 1014 hPa@14:56 | 1015 hPa@22:27 | |||||||
Vindhastighet | 5.9 m/s | 0.0 m/s@05:01 | 7.1 m/s@16:06 | |||||||
Vindkast | 10.9 m/s | 0.5 m/s@07:02 | 11.7 m/s@15:56 | |||||||
Vindretning | W | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 0.0 mm | 0.0 mm | 151.2 mm | |||||||
Tidevann 2025-07-18 2025-07-19 | ||||||||||
![]() |
116.4 cm kl. 04:38 | 113.0 cm kl. 05:35 | ||||||||
![]() |
32.30 cm kl. 10:50 | 37.70 cm kl. 11:53 | ||||||||
![]() |
108.0 cm kl. 17:21 | 106.4 cm kl. 18:22 | ||||||||
![]() |
43.50 cm kl. 23:07 | 46.70 cm kl. 24:21 | ||||||||
Sol opp/ned 2025-07-18 2025-07-19 | ||||||||||
Opp 04:47 | 04:49 | Ned 22:42 | 22:40 | |||||||
Bilde tatt 2025-07-18 14:30 |