2025-03-21 10:42 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 12.1 °C | 4.1°C@02:41 | 12.6°C@15:22 | |||||||
Lufttrykk | 1021 hPa | 1019 hPa@11:12 | 1021 hPa@20:23 | |||||||
Vindhastighet | 4.1 m/s | 0.0 m/s@18:02 | 4.3 m/s@08:32 | |||||||
Vindkast | 11.7 m/s | 0.0 m/s@18:12 | 11.7 m/s@10:42 | |||||||
Vindretning | SE | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 0.0 mm | 0.0 mm | 183.6 mm | |||||||
Tidevann 2025-03-21 2025-03-22 | ||||||||||
![]() |
108.5 cm kl. 03:26 | 102.6 cm kl. 04:11 | ||||||||
![]() |
49.40 cm kl. 09:02 | 56.00 cm kl. 09:53 | ||||||||
![]() |
105.3 cm kl. 15:47 | 98.10 cm kl. 16:41 | ||||||||
![]() |
54.20 cm kl. 21:27 | 61.00 cm kl. 22:28 | ||||||||
Sol opp/ned 2025-03-21 2025-03-22 | ||||||||||
Opp 06:36 | 06:33 | Ned 18:57 | 18:59 | |||||||
Bilde tatt 2025-03-21 10:30 |