2024-11-03 16:12 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 12.5 °C | 6.6°C@17:52 | 13.0°C@11:52 | |||||||
Lufttrykk | 1023 hPa | 1020 hPa@02:21 | 1026 hPa@16:22 | |||||||
Vindhastighet | 1.9 m/s | 1.2 m/s@05:51 | 8.5 m/s@20:53 | |||||||
Vindkast | 2.9 m/s | 2.4 m/s@05:51 | 17.1 m/s@19:22 | |||||||
Vindretning | W | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 0.6 mm | 19.0 mm | 269.9 mm | |||||||
Tidevann 2024-11-03 2024-11-04 | ||||||||||
43.30 cm kl. 06:09 | 45.90 cm kl. 06:38 | |||||||||
139.7 cm kl. 12:30 | 138.0 cm kl. 13:03 | |||||||||
45.60 cm kl. 18:23 | 47.60 cm kl. 18:56 | |||||||||
136.5 cm kl. 24:45 | 132.7 cm kl. 01:21 | |||||||||
Sol opp/ned 2024-11-03 2024-11-04 | ||||||||||
Opp 08:07 | 08:10 | Ned 16:36 | 16:34 | |||||||
Bilde tatt 2024-11-03 15:30 |