2025-01-13 16:52 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 8.6 °C | 3.6°C@17:02 | 8.6°C@16:42 | |||||||
Lufttrykk | 1017 hPa | 1017 hPa@15:12 | 1034 hPa@17:02 | |||||||
Vindhastighet | 3.5 m/s | 2.9 m/s@11:12 | 17.9 m/s@03:11 | |||||||
Vindkast | 7.4 m/s | 7.1 m/s@16:32 | 29.8 m/s@02:51 | |||||||
Vindretning | W | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 0.0 mm | 375.8 mm | 582.3 mm | |||||||
Tidevann 2025-01-13 2025-01-14 | ||||||||||
46.10 cm kl. 04:52 | 43.90 cm kl. 05:37 | |||||||||
133.9 cm kl. 11:10 | 137.8 cm kl. 11:54 | |||||||||
38.60 cm kl. 17:27 | 34.70 cm kl. 18:12 | |||||||||
131.5 cm kl. 23:38 | 132.7 cm kl. 24:24 | |||||||||
Sol opp/ned 2025-01-13 2025-01-14 | ||||||||||
Opp 09:30 | 09:28 | Ned 16:06 | 16:08 | |||||||
Bilde tatt 2025-01-13 15:30 |