2025-06-22 06:41 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 16.1 °C | 12.9°C@06:51 | 22.9°C@19:13 | |||||||
Lufttrykk | 1012 hPa | 1011 hPa@04:11 | 1020 hPa@06:51 | |||||||
Vindhastighet | 1.5 m/s | 0.0 m/s@21:43 | 6.5 m/s@13:52 | |||||||
Vindkast | 3.7 m/s | 0.0 m/s@21:43 | 34.2 m/s@18:53 | |||||||
Vindretning | W | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 0.6 mm | 0.6 mm | 143.1 mm | |||||||
Tidevann 2025-06-22 2025-06-23 | ||||||||||
![]() |
37.70 cm kl. 02:03 | 32.80 cm kl. 03:07 | ||||||||
![]() |
112.8 cm kl. 08:16 | 117.1 cm kl. 09:20 | ||||||||
![]() |
28.20 cm kl. 14:37 | 26.70 cm kl. 15:35 | ||||||||
![]() |
112.3 cm kl. 21:01 | 118.3 cm kl. 21:57 | ||||||||
Sol opp/ned 2025-06-22 2025-06-23 | ||||||||||
Opp 04:12 | 04:13 | Ned 23:09 | 23:09 | |||||||
Bilde tatt 2025-06-22 06:30 |