2024-12-13 07:31 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 8.4 °C | 7.0°C@07:41 | 8.4°C@07:21 | |||||||
Lufttrykk | 1024 hPa | 1024 hPa@06:31 | 1030 hPa@08:12 | |||||||
Vindhastighet | 1.8 m/s | 0.7 m/s@21:43 | 2.9 m/s@19:33 | |||||||
Vindkast | 4.1 m/s | 1.6 m/s@21:43 | 6.8 m/s@19:33 | |||||||
Vindretning | W | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 24.0 mm | 24.6 mm | 2330.8 mm | |||||||
Tidevann 2024-12-13 2024-12-14 | ||||||||||
40.00 cm kl. 03:18 | 38.70 cm kl. 04:09 | |||||||||
131.1 cm kl. 09:41 | 136.8 cm kl. 10:31 | |||||||||
45.50 cm kl. 15:44 | 40.90 cm kl. 16:37 | |||||||||
136.1 cm kl. 21:56 | 139.2 cm kl. 22:50 | |||||||||
Sol opp/ned 2024-12-13 2024-12-14 | ||||||||||
Opp 09:35 | 09:36 | Ned 15:31 | 15:31 | |||||||
Bilde tatt 2024-12-12 14:30 |