2023-06-05 11:12 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 12.8 °C | 10.5°C @ 04:21 | 22.6°C @ 14:22 | |||||||
Lufttrykk | 1024 hPa | 1022 hPa @ 11:22 | 1024 hPa @ 22:53 | |||||||
Vindhastighet | 4.7 m/s | 1.5 m/s @ 04:31 | 17.7 m/s @ 06:41 | |||||||
Vindkast | 8.6 m/s | 3.3 m/s @ 04:31 | 12.9 m/s @ 10:32 | |||||||
Vindretning | NW | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 0.0 mm | 0.0 mm | 94.4 mm | |||||||
Tidevann 2023-06-05 2023-06-06 | ||||||||||
![]() |
19.70 cm kl. 06:00 | 18.40 cm kl. 06:46 | ||||||||
![]() |
122.8 cm kl. 12:22 | 121.3 cm kl. 13:12 | ||||||||
![]() |
21.10 cm kl. 18:19 | 23.50 cm kl. 19:04 | ||||||||
![]() |
125.2 cm kl. 24:41 | 123.4 cm kl. 01:28 | ||||||||
Sol opp/ned 2023-06-05 2023-06-06 | ||||||||||
Opp 04:21 | 04:20 | Ned 22:55 | 22:56 | |||||||
Bilde tatt 2023-06-05 11:00 |