2023-02-06 06:21 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 7.8 °C | 4.1°C @ 08:04 | 8.8°C @ 14:55 | |||||||
Lufttrykk | 1036 hPa | 1032 hPa @ 06:24 | 1037 hPa @ 18:25 | |||||||
Vindhastighet | 1.2 m/s | 0.1 m/s @ 11:55 | 8.6 m/s @ 00:11 | |||||||
Vindkast | 3.5 m/s | 0.9 m/s @ 06:24 | 5.3 m/s @ 20:05 | |||||||
Vindretning | NW | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 1.1 mm | 1.1 mm | 323.3 mm | |||||||
Tidevann 2023-02-06 2023-02-07 | ||||||||||
![]() |
43.60 cm kl. 05:58 | 40.00 cm kl. 06:27 | ||||||||
![]() |
131.0 cm kl. 12:17 | 131.6 cm kl. 12:47 | ||||||||
![]() |
35.90 cm kl. 18:31 | 33.50 cm kl. 19:00 | ||||||||
![]() |
125.1 cm kl. 24:40 | 124.8 cm kl. 01:11 | ||||||||
Sol opp/ned 2023-02-06 2023-02-07 | ||||||||||
Opp 08:41 | 08:39 | Ned 17:05 | 17:08 | |||||||
Bilde tatt 2023-02-05 16:30 |