2021-01-28 09:20 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | -3.2 °C | -4.2°C @ 08:00 | -2.9°C @ 09:20 | |||||||
Lufttrykk | 1008 hPa | 1008 hPa @ 08:00 | 1008 hPa @ 08:00 | |||||||
Vindhastighet | 0.6 m/s | 0.4 m/s @ 08:30 | 1.0 m/s @ 09:20 | |||||||
Vindkast | 5.3 m/s | 3.0 m/s @ 08:30 | 6.3 m/s @ 09:20 | |||||||
Vindretning | SE | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | |||||||
Tidevann 2021-01-28 2021-01-29 | ||||||||||
![]() |
39.80 cm kl. 05:10 | 35.20 cm kl. 05:48 | ||||||||
![]() |
126.5 cm kl. 11:28 | 131.2 cm kl. 12:06 | ||||||||
![]() |
34.10 cm kl. 17:42 | 28.80 cm kl. 18:19 | ||||||||
![]() |
124.7 cm kl. 23:51 | 128.1 cm kl. 24:32 | ||||||||
Sol opp/ned 2021-01-28 2021-01-29 | ||||||||||
Opp 09:02 | 08:59 | Ned 16:43 | 16:45 | |||||||
Bilde tatt 2021-01-27 15:30 |