2021-03-03 15:20 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 9.9 °C | 5.3°C @ 08:00 | 10.8°C @ 13:50 | |||||||
Lufttrykk | 1029 hPa | 1029 hPa @ 14:20 | 1031 hPa @ 08:00 | |||||||
Vindhastighet | 1.0 m/s | 0.0 m/s @ 08:30 | 2.7 m/s @ 13:20 | |||||||
Vindkast | 5.0 m/s | 0.7 m/s @ 08:30 | 17.0 m/s @ 12:30 | |||||||
Vindretning | NE | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | |||||||
Tidevann 2021-03-03 2021-03-04 | ||||||||||
![]() |
128.5 cm kl. 02:18 | 123.0 cm kl. 03:03 | ||||||||
![]() |
22.20 cm kl. 08:01 | 28.00 cm kl. 08:42 | ||||||||
![]() |
132.9 cm kl. 14:31 | 126.1 cm kl. 15:19 | ||||||||
![]() |
19.00 cm kl. 20:35 | 27.70 cm kl. 21:19 | ||||||||
Sol opp/ned 2021-03-03 2021-03-04 | ||||||||||
Opp 07:31 | 07:28 | Ned 18:12 | 18:14 | |||||||
Bilde tatt 2021-03-03 15:00 |