2023-02-06 06:17 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 2.2°C | 0.0°C @ 10:34 | 0.2°C @ 07:33 | |||||||
Lufttrykk | 980 hPa | 975 hPa @ 06:23 | 981 hPa @ 20:04 | |||||||
Vindhastighet | 0.6 m/s | 0.0 m/s @ 07:03 | 5.5 m/s @ 06:23 | |||||||
Vindkast | 1.9 m/s | 3.1 m/s @ 14:26 | 7.7 m/s @ 13:25 | |||||||
Vindretning | ||||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 4.7 mm | 4.7 mm | 117.3 mm | |||||||
Sol opp/ned 2023-01-19 2023-01-20 | ||||||||||
Opp 09:19 | 09:17 | Ned 16:21 | 16:23 | |||||||
Bilde tatt 2023-02-05 16:00 |