2023-06-05 11:07 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 11.4°C | 0.3°C @ 20:59 | -0.7°C @ 21:19 | |||||||
Lufttrykk | 968 hPa | 943 hPa @ 21:09 | 944 hPa @ 20:49 | |||||||
Vindhastighet | 1.8 m/s | 0.0 m/s @ 20:59 | 7.3 m/s @ 20:49 | |||||||
Vindkast | 3.4 m/s | 1.5 m/s @ 21:19 | 7.3 m/s @ 20:49 | |||||||
Vindretning | ||||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 0.0 mm | 0.0 mm | 110.9 mm | |||||||
Sol opp/ned 2023-06-04 2023-06-05 | ||||||||||
Opp 04:21 | 04:20 | Ned 22:55 | 22:56 | |||||||
Bilde tatt 2023-06-05 10:00 |