2023-12-10 05:17 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 1.2°C | 0.8°C @ 00:11 | 1.6°C @ 02:32 | |||||||
Lufttrykk | 947 hPa | 946 hPa @ 00:11 | 947 hPa @ 02:42 | |||||||
Vindhastighet | 2.7 m/s | 2.7 m/s @ 05:13 | 5.5 m/s @ 03:02 | |||||||
Vindkast | 4.7 m/s | 4.7 m/s @ 05:13 | 9.5 m/s @ 03:02 | |||||||
Vindretning | ||||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 0.0 mm | 0.0 mm | 21.0 mm | |||||||
Sol opp/ned 2023-12-09 2023-12-10 | ||||||||||
Opp 09:30 | 09:31 | Ned 15:33 | 15:32 | |||||||
Bilde tatt 2023-12-08 14:00 |